Hotels und Parkplätze am Flughafen

Flüge ab Berlin Brandenburg

505 Flüge verlassen heute den Flughafen Brandenburg

Sollten Sie nicht heute fliegen, dann geben Sie bitte Ihr Abflugdatum ein, um Ihren Flug zu finden ...

Bitte haben Sie einen Moment Geduld...

Flug finden

Teilen Sie uns Ihre Flugnummer mit und wir stellen Ihnen Informationen über den Status Ihres Fluges, Dienstleistungen am Flughafen, Reiseführer, Packlisten und vieles mehr zur Verfügung.

und
Flug Abreise Terminal
AA8825 05:30
IB1810 05:30 1
JL6978 05:30 1
LA1791 05:30 1
VY5332 05:30 1
AD7324 06:00 1
AM6219 06:00
CZ7702 06:00
DL9441 06:00
FR216 06:00
FR40 06:00
GA9767 06:00 5
KL1770 06:00
MF9328 06:00
S48330 06:00 1
SV6345 06:00
TP535 06:00 1
U25051 06:00 1
U25183 06:00 1
UX3758 06:00
FR1576 06:05
U28624 06:05 1
U25145 06:10 1
U25261 06:10 1
U25151 06:15 1
U25189 06:15 1
AF1135 06:20 1
AM5748 06:20 1
DL8530 06:20 1
EW8996 06:20 1
KE6462 06:20 1
KQ3161 06:20 1
LH1961 06:20 1
MU1872 06:20 1
OU5431 06:20 1
TP7725 06:20 1
WS5105 06:20 1
5O4006 06:44
A33872 06:45 1
EW8678 06:45 1
EW8760 06:45 1
FR3309 06:45
LX4407 06:45 1
EW8040 06:50 1
U25215 06:50 1
BA8490 06:55 1
EW8186 06:55 1
EY7202 06:55 1
FR3670 06:55
GF6068 06:55
HU8552 06:55 1
MH4350 06:55 1
SN2592 06:55 1
SQ2832 06:55 1
TG9085 06:55 1
TK1728 06:55 1
UA9920 06:55 1
OS240 07:00 1
U25333 07:00 1
AA7119 07:05 1
B66253 07:05 1
BA999 07:05 1
JL6524 07:05 1
QR8323 07:05 1
AC6810 07:15 1
AC9636 07:15 1
AZ3827 07:15 1
LH173 07:15 1
LX963 07:15 1
SQ2913 07:15 1
A31581 07:20 1
AZ4703 07:20 1
LH1963 07:20 1
OU5365 07:20 1
U25185 07:20 1
UA9182 07:20 1
XQ967 07:20 1
AC9436 07:45 1
EW8426 07:45 1
LH175 07:45 1
LO392 07:45 1
OU5463 07:45 1
SQ2207 07:45 1
U25081 07:55 1
XQ665 07:55 1
A31547 08:15 1
EW2001 08:15 1
LH177 08:15 1
XQ663 08:15 1
BT212 08:20 1
FR5978 08:35
A3513 08:40 1
EW3054 08:40 1
LG9472 08:40 1
A31423 08:45 1
AZ4691 08:45 1
LH179 08:45 1
SQ2209 08:45 1
UA9214 08:45 1
A31591 08:50 1
AA9016 08:50 1
AC9350 08:50 1
AS7664 08:50 1
AY1432 08:50 1
AZ4705 08:50 1
LH1929 08:50 1
NH6086 08:50 1
SQ2177 08:50 1
TP7705 08:50 1
UA9296 08:50 1
FR107 08:55
DE4086 09:00 1
OS224 09:00 1
AM6554 09:05
CZ7785 09:05
DL9440 09:05
GA9077 09:05 5
KL1772 09:05
MF9330 09:05
MU1600 09:05
SV6349 09:05
AF9086 09:20 1
DL93 09:20 1
KL6148 09:20 1
VS3847 09:20 1
BT5684 09:25 1
FB1882 09:25 2
FR2789 09:25
JU355 09:25 1
EW4609 09:30 1
LH5342 09:30 1
XQ669 09:30 1
FB1925 09:40 1
FR2377 09:40
IB6387 09:40 1
LX975 09:40 1
MH9262 09:40 1
QR80 09:40 1
VA6165 09:40 1
AC9630 09:45 1
FR4335 09:45
LH181 09:45 1
NH6208 09:45 1
OU5461 09:45 1
SQ2017 09:45 1
U25367 09:45 1
UA8969 09:45 1
undefined1103 09:45 1
AC3188 09:50 1
FR132 09:50
LH4079 09:50 1
LH7607 09:50 1
OS7881 09:50 1
SN9033 09:50 1
UA963 09:50 1
VL1931 09:50 1
U24636 09:55 1
DE1288 10:10 1
FI7441 10:10 1
SK1674 10:10 1
6K4106 10:15
EW8582 10:20 1
FR2670 10:20
U27334 10:20 1
U28630 10:20 1
AC6763 10:30 1
CX6610 10:30 1
FR170 10:30
LX977 10:30 1
B66875 10:40 1
EI333 10:40 1
U25007 10:40 1
AC9118 10:45 1
CX6700 10:45 1
LH183 10:45 1
MH4306 10:45 1
TK1722 10:45 1
UA8971 10:45 1
AC9554 10:50 1
AM6603 10:50
CA6116 10:50 1
DL9695 10:50
KL1774 10:50
LH1935 10:50 1
MF9776 10:50
MU1604 10:50
SK4724 10:50 1
SV6310 10:50
TG7845 10:50 1
TP7729 10:50 1
U25077 10:50 1
BA979 10:55 1
LY2372 10:55 1
FR2946 11:00
U25063 11:00 1
AA6787 11:05 1
BA987 11:05 1
CX7170 11:05 1
EW8180 11:05 1
QF3540 11:05 1
QR9702 11:05 1
OS226 11:10 1
FR136 11:20
LO388 11:20 1
U25265 11:20 1
U25029 11:25 1
A3821 11:30 1
AA8506 11:30
AT5310 11:30 1
AT5310 11:30 1
BT5426 11:30 1
IB1802 11:30 1
LA1611 11:30 1
VY5335 11:30 1
J264 11:35 1
EW8982 11:40 1
FH1282 11:40
SN2582 11:40 1
AC9434 11:45 1
BA8492 11:45 1
CA6016 11:45 1
LH185 11:45 1
TG7937 11:45 1
U25149 11:45 1
UA8973 11:45 1
EW5 11:50 1
PC5068 11:50
6K4306 11:55
U25121 12:10 1
U25361 12:10 1
W62316 12:10
AF1735 12:15 1
AM5807 12:15 1
AM6253 12:15
CZ7620 12:15
D84506 12:15 1
DL8390 12:15 1
DL9462 12:15
JL5356 12:15 1
KL1776 12:15
KQ3955 12:15 1
MF9332 12:15
MK9685 12:15 1
MU1602 12:15
SV6304 12:15
UU8735 12:15 1
OG701 12:20 2
VF58 12:25 1
XQ161 12:25 1
FR208 12:30
U25105 12:30 1
AA7139 12:40 1
BA989 12:40 1
JL6548 12:40 1
QR8297 12:40 1
FR134 12:45
FR401 12:45
AC9016 12:50 1
EW1150 12:50 1
LH1927 12:50 1
UA9208 12:50 1
undefined1123 12:50 1
FR1148 12:55
TK1730 12:55 1
FR196 13:05
AA8968 13:10 1
AY1434 13:10 1
JL6898 13:10 1
TP8792 13:10 1
PC980 13:15
AD7199 13:30 1
AY6751 13:30 1
BA7026 13:30 1
S48332 13:30 1
TP531 13:30 1
LY9747 13:35 1
SK2678 13:35 1
AC9050 13:45 1
EW8988 13:45 1
LH189 13:45 1
IB5025 13:50 2
QR3643 13:50 2
VY1883 13:50 2
HU490 13:55 1
LH4065 13:55 1
VL1939 13:55 1
W64516 13:55
FI529 14:05 1
undefined1105 14:10 1
W45106 14:15
AM6637 14:30
CZ7655 14:30
DL9463 14:30
IB5029 14:30 2
KL1778 14:30
MF9334 14:30
PC5304 14:30 1
QR4695 14:30 2
U25071 14:30 1
UX3751 14:30
VY1887 14:30 2
XQ947 14:30 1
FI7542 14:40 1
SK1678 14:40 1
AC9537 14:45 1
AZ4697 14:45 1
LH191 14:45 1
OU5469 14:45 1
UA9215 14:45 1
AA7129 14:55 1
BA991 14:55 1
JL7856 14:55 1
LX967 14:55 1
QF3520 14:55 1
EW8536 15:00 1
U25005 15:00 1
U27173 15:05 1
MS8228 15:10 1
OS230 15:10 1
SM2961 15:10 1
TK1726 15:15 1
N0623 15:35 1
TO4065 15:35
W64010 15:40
AZ3829 15:45 1
LX969 15:45 1
MS732 15:45 1
SM8732 15:45 1
A31587 15:50 1
AZ4701 15:50 1
CA6112 15:50 1
LH1943 15:50 1
TP7793 15:50 1
FR2527 16:10
AF1235 16:15 1
AM5747 16:15 1
JL5338 16:15 1
KE6354 16:15 1
KQ3957 16:15 1
MK9689 16:15 1
MU1668 16:15 1
U21924 16:15 1
UU8235 16:15 1
FR2961 16:25
FB1923 16:30 1
IB6413 16:30 1
MH9754 16:30 1
PC978 16:30
QR82 16:30 1
VA6166 16:30 1
U23262 16:35 1
A31538 16:45 1
CA6002 16:45 1
FR1570 16:45
LH195 16:45 1
BA8494 16:50 1
LH4067 16:50 1
VL1945 16:50 1
DE2500 16:55 1
FR226 16:55
OS232 16:55 1
U25107 16:55 1
EW8580 17:05 1
AD7202 17:20 1
AY6753 17:20 1
FR3360 17:20
S48333 17:20 1
TP533 17:20 1
D83303 17:25 1
XQ661 17:25 1
AM6561 17:30
CZ7787 17:30
GA9757 17:30 5
KE6428 17:30
KL1780 17:30
KQ1824 17:30
MF9336 17:30
MU1638 17:30
EW7 17:40 1
U25053 17:40 1
U25143 17:40 1
AI8517 17:45 1
CA6196 17:45 1
DE4094 17:45 1
LH197 17:45 1
NH6052 17:45 1
OU5473 17:45 1
TG7635 17:45 1
A31593 17:50 1
EW8584 17:50 1
LH1947 17:50 1
TP7791 17:50 1
EW8004 17:55 1
FR5419 18:00
U28626 18:00 1
AY1438 18:05 1
FR314 18:05
FR8 18:05
TP8799 18:05 1
AF1835 18:10 1
AM6067 18:10 1
MK9687 18:10 1
MU1670 18:10 1
UU8835 18:10 1
AI8406 18:35 1
OS234 18:35 1
U21998 18:35 1
BZ271 18:40
EW8220 18:40 1
U25153 18:40 1
AI8519 18:45 1
AM6223 18:45
CA6194 18:45 1
CZ7711 18:45
KE6430 18:45
KL1782 18:45
LA8709 18:45
LH199 18:45 1
LX971 18:45 1
MF9338 18:45
SN2588 18:45 1
SQ2129 18:45 1
LH1949 18:50 1
OU5433 18:50 1
PC5008 18:50
TP7611 18:50 1
BA985 18:55 1
CX7184 18:55 1
EW8006 18:55 1
MH9903 18:55 1
QF3538 18:55 1
EW4503 19:00 1
6H252 19:05
FR1144 19:05
LO390 19:05 1
TP7064 19:05 1
MH4326 19:10 1
TK1724 19:10 1
U25287 19:10 1
W64740 19:10
LH193 19:15 1
U25187 19:15 1
FR206 19:30
U25267 19:35 1
PC984 19:40
BT214 19:45 1
ET1598 19:45 1
LH201 19:45 1
LX983 19:45 1
OS236 19:45 1
TP6408 19:45 1
CA6110 19:50 1
DX126 19:50
IB1806 19:50 1
LA1612 19:50 1
LH1953 19:50 1
VY5380 19:50 1
BA995 19:55 1
EW2007 19:55 1
QR6222 19:55 1
EW9049 20:00 1
AY1436 20:05 1
JL6822 20:05 1
TP8794 20:05 1
EW9 20:10 1
AF1535 20:15 1
AM5788 20:15 1
MK9683 20:15 1
IV4281 20:20
XR5842 20:20
FR110 20:25
LX979 20:30 1
TO4069 20:35
W62318 20:35
A3823 20:40 1
BT5481 20:40 1
LH203 20:45 1
EY7218 20:50 1
IB5027 20:50 2
QR4711 20:50 2
SN2590 20:50 1
U21590 20:50 1
VY1885 20:50 2
EW4343 20:55 1
B66285 21:00 1
BA997 21:00 1
QR9762 21:00 1
U24634 21:05 1
OS238 21:10 1
U22200 21:10 1
FR1639 21:15
LG9474 21:15 1
SK1680 21:20 1
FR144 21:25
undefined1109 21:35 1
B66877 21:40 1
EI337 21:40 1
XQ1767 21:45 1
SK2680 21:50 1
U22934 21:50 1
V72059 21:50 1
D83305 21:55 1
U21190 22:00 1
LY2374 22:05 1
5O4106 22:16